State
Tasmania postcodes
Directory of the suburbs and localities of Tasmania, with the postcodes, population and household income of each. Tasmania has 115 postcodes across 758 suburbs and localities; 6 of them have a page here, and the 757 with 2021 Census figures are listed below.
- 557,571
- residents
- 758
- suburbs and localities
- 115
- postcodes
- $1,358/wk
- median household income
- 42
- median age
- $290/wk
- median rent
Each circle is a suburb with its own page; larger circles have more residents.
Suburbs and localities in Tasmania
Suburbs with a link have their own page with their postcodes, a map and demographics. The rest are listed for reference, with the postcodes they belong to.
| Suburb | Postcodes | Population | Median household income | Median age |
|---|---|---|---|---|
| Devonport→ | 7310 | 14,481 | $1,093/wk | 43 |
| Sandy Bay→ | 7005 | 12,315 | $1,915/wk | 39 |
| Kingston→ | 7050 | 12,288 | $1,517/wk | 36 |
| Glenorchy→ | 7010 | 12,013 | $1,143/wk | 35 |
| Howrah→ | 7018 | 9,545 | $1,690/wk | 43 |
| Claremont | 7011 | 8,397 | $1,241/wk | 38 |
| Blackmans Bay | 7052 | 7,688 | $1,806/wk | 42 |
| Riverside | 7250 | 7,326 | $1,519/wk | 40 |
| Newnham | 7248 | 7,073 | $1,223/wk | 34 |
| New Town | 7008 | 6,781 | $1,596/wk | 38 |
| Ulverstone | 7315 | 6,653 | $1,012/wk | 49 |
| Lindisfarne | 7015 | 6,639 | $1,565/wk | 46 |
| West Hobart | 7000 | 6,525 | $1,996/wk | 38 |
| Lenah Valley | 7008 | 6,522 | $1,931/wk | 37 |
| Wynyard | 7325 | 6,296 | $1,042/wk | 49 |
| New Norfolk | 7140 | 6,037 | $1,112/wk | 40 |
| South Hobart | 7004 | 5,886 | $1,787/wk | 38 |
| Moonah | 7009 | 5,884 | $1,421/wk | 35 |
| Newstead | 7250 | 5,617 | $1,470/wk | 43 |
| Prospect Vale | 7250 | 5,433 | $1,268/wk | 48 |
| Latrobe | 7307 | 5,030 | $1,173/wk | 43 |
| Brighton | 7030 | 4,983 | $1,528/wk | 34 |
| Bellerive | 7018 | 4,945 | $1,461/wk | 44 |
| South Launceston | 7249 | 4,894 | $1,374/wk | 36 |
| Trevallyn | 7250 | 4,826 | $1,614/wk | 40 |
| Legana | 7277 | 4,719 | $1,643/wk | 41 |
| Bridgewater | 7030 | 4,592 | $944/wk | 31 |
| George Town | 7253 | 4,536 | $901/wk | 45 |
| West Moonah | 7009 | 4,522 | $1,491/wk | 34 |
| West Ulverstone | 7315 | 4,515 | $1,059/wk | 48 |
| Old Beach | 7017 | 4,394 | $1,865/wk | 40 |
| East Devonport | 7310 | 4,384 | $900/wk | 44 |
| Kings Meadows | 7249 | 4,359 | $1,306/wk | 38 |
| West Launceston | 7250 | 4,316 | $1,468/wk | 42 |
| Youngtown | 7249 | 4,315 | $1,369/wk | 42 |
| Longford | 7301 | 4,268 | $1,212/wk | 47 |
| Margate | 7054 | 4,239 | $1,886/wk | 37 |
| Rokeby | 7019 | 4,211 | $1,279/wk | 32 |
| Penguin | 7316 | 4,132 | $1,301/wk | 47 |
| Somerset | 7322 | 4,067 | $1,100/wk | 48 |
| Mowbray | 7248 | 4,048 | $1,138/wk | 32 |
| Smithton | 7330 | 3,934 | $1,189/wk | 42 |
| Norwood | 7250 | 3,869 | $1,440/wk | 48 |
| Ravenswood | 7250 | 3,804 | $858/wk | 36 |
| Sorell | 7172 | 3,597 | $1,317/wk | 41 |
| Invermay | 7248 | 3,498 | $1,128/wk | 33 |
| Perth | 7300 | 3,472 | $1,449/wk | 39 |
| Geilston Bay | 7015 | 3,461 | $1,610/wk | 43 |
| Hobart→ | 7000 | 3,390 | $1,464/wk | 31 |
| Midway Point | 7171 | 3,384 | $1,508/wk | 38 |
| Risdon Vale | 7016 | 3,171 | $1,187/wk | 34 |
| Summerhill | 7250 | 3,139 | $1,327/wk | 38 |
| Taroona | 7053 | 3,121 | $1,845/wk | 47 |
| Launceston | 7250 | 3,110 | $1,439/wk | 41 |
| Deloraine | 7304 | 3,035 | $990/wk | 50 |
| Huonville | 7109 | 3,002 | $1,287/wk | 41 |
| Berriedale | 7011 | 2,905 | $1,262/wk | 40 |
| Rosetta | 7010 | 2,833 | $1,474/wk | 41 |
| Mount Nelson | 7007 | 2,749 | $1,687/wk | 40 |
| Warrane | 7018 | 2,695 | $1,099/wk | 36 |
| Dodges Ferry | 7173 | 2,646 | $1,412/wk | 43 |
| Lutana | 7009 | 2,616 | $1,404/wk | 35 |
| Park Grove | 7320 | 2,613 | $1,766/wk | 39 |
| North Hobart | 7000 | 2,600 | $1,823/wk | 35 |
| Lauderdale | 7021 | 2,592 | $1,877/wk | 42 |
| Mornington | 7018 | 2,469 | $1,423/wk | 36 |
| Mount Stuart | 7000 | 2,444 | $1,960/wk | 41 |
| Hadspen | 7290 | 2,429 | $1,483/wk | 39 |
| Scottsdale | 7260 | 2,408 | $965/wk | 47 |
| Austins Ferry | 7011 | 2,395 | $1,625/wk | 39 |
| St Leonards | 7250 | 2,351 | $1,572/wk | 38 |
| Montrose | 7010 | 2,313 | $1,390/wk | 39 |
| Kingston Beach | 7050 | 2,305 | $1,526/wk | 47 |
| Acton Park | 7170 | 2,293 | $2,788/wk | 43 |
| Westbury | 7303 | 2,272 | $1,122/wk | 49 |
| East Launceston | 7250 | 2,270 | $1,885/wk | 41 |
| Port Sorell | 7307 | 2,221 | $1,300/wk | 52 |
| Tranmere | 7018 | 2,218 | $2,435/wk | 44 |
| St Helens | 7216 | 2,206 | $824/wk | 57 |
| Shorewell Park | 7320 | 2,150 | $856/wk | 40 |
| Battery Point | 7004 | 2,096 | $1,891/wk | 43 |
| Shearwater | 7307 | 2,051 | $1,104/wk | 58 |
| Chigwell | 7011 | 2,050 | $1,232/wk | 33 |
| Sandford | 7020 | 2,046 | $2,117/wk | 44 |
| Turners Beach | 7315 | 1,966 | $1,513/wk | 46 |
| Prospect | 7250 | 1,908 | $1,233/wk | 43 |
| Granton | 7030 | 1,903 | $2,100/wk | 40 |
| Oakdowns | 7019 | 1,897 | $1,778/wk | 33 |
| Upper Burnie | 7320 | 1,891 | $912/wk | 42 |
| Spreyton | 7310 | 1,876 | $1,503/wk | 41 |
| Romaine | 7320 | 1,850 | $1,449/wk | 40 |
| Miandetta | 7310 | 1,822 | $1,393/wk | 41 |
| Queenstown | 7467 | 1,808 | $851/wk | 47 |
| Bridport | 7262 | 1,742 | $1,242/wk | 51 |
| Cygnet | 7112 | 1,742 | $1,041/wk | 46 |
| Clarendon Vale | 7019 | 1,635 | $921/wk | 29 |
| Dynnyrne | 7005 | 1,633 | $1,812/wk | 30 |
| Sheffield | 7306 | 1,602 | $970/wk | 54 |
| Richmond | 7025 | 1,583 | $1,496/wk | 51 |
| Waverley | 7250 | 1,583 | $1,007/wk | 35 |
| Gagebrook | 7030 | 1,572 | $825/wk | 27 |
| Mayfield | 7248 | 1,525 | $886/wk | 34 |
| Ranelagh | 7109 | 1,484 | $1,602/wk | 37 |
| Bagdad | 7030 | 1,482 | $1,587/wk | 38 |
| Seven Mile Beach | 7170 | 1,467 | $2,125/wk | 46 |
| Cambridge | 7170 | 1,454 | $2,048/wk | 41 |
| Snug | 7054 | 1,440 | $1,482/wk | 38 |
| Geeveston | 7116 | 1,431 | $1,103/wk | 44 |
| Acton | 7320 | 1,377 | $1,100/wk | 35 |
| Carlton | 7173 | 1,363 | $1,425/wk | 38 |
| Beaconsfield | 7270 | 1,362 | $934/wk | 46 |
| Franklin | 7113 | 1,301 | $1,205/wk | 52 |
| Beauty Point | 7270 | 1,285 | $841/wk | 57 |
| Evandale | 7212 | 1,265 | $1,228/wk | 53 |
| Blackstone Heights | 7250 | 1,245 | $2,324/wk | 43 |
| Montello | 7320 | 1,241 | $1,014/wk | 40 |
| Primrose Sands | 7173 | 1,209 | $922/wk | 54 |
| Herdsmans Cove | 7030 | 1,199 | $1,012/wk | 29 |
| Rose Bay | 7015 | 1,188 | $1,757/wk | 49 |
| Campania | 7026 | 1,158 | $1,560/wk | 39 |
| Cressy | 7302 | 1,149 | $1,300/wk | 38 |
| Goodwood | 7010 | 1,142 | $1,129/wk | 35 |
| Forcett | 7173 | 1,102 | $1,797/wk | 39 |
| Hillcrest | 7320 | 1,088 | $1,142/wk | 36 |
| Railton | 7305 | 1,079 | $1,091/wk | 45 |
| Bicheno | 7215 | 1,049 | $1,030/wk | 54 |
| Grindelwald | 7277 | 1,037 | $1,625/wk | 50 |
| Rocherlea | 7248 | 1,033 | $794/wk | 32 |
| Campbell Town | 7210 | 1,023 | $850/wk | 50 |
| Swansea | 7190 | 997 | $929/wk | 62 |
| South Arm | 7022 | 963 | $1,383/wk | 48 |
| Lachlan | 7140 | 953 | $1,759/wk | 44 |
| Kettering | 7155 | 943 | $1,412/wk | 51 |
| Dover | 7117 | 923 | $962/wk | 55 |
| Triabunna | 7190 | 905 | $919/wk | 51 |
| Derwent Park | 7009 | 872 | $1,190/wk | 35 |
| Parklands | 7320 | 865 | $1,433/wk | 41 |
| Dromedary | 7030 | 856 | $1,786/wk | 42 |
| Rosny | 7018 | 842 | $1,853/wk | 47 |
| Scamander | 7215 | 803 | $910/wk | 51 |
| Lewisham | 7173 | 799 | $1,648/wk | 46 |
| Currie | 7256 | 766 | $1,242/wk | 48 |
| Fern Tree | 7054 | 763 | $1,990/wk | 45 |
| Exeter | 7275 | 759 | $1,216/wk | 43 |
| Magra | 7140 | 759 | $1,617/wk | 43 |
| Rosebery | 7470 | 752 | $962/wk | 48 |
| Glen Huon | 7109 | 742 | $1,446/wk | 40 |
| Forth | 7310 | 738 | $1,592/wk | 46 |
| St Marys | 7215 | 738 | $759/wk | 56 |
| Havenview | 7320 | 735 | $1,337/wk | 39 |
| Acacia Hills | 7306 | 729 | $1,842/wk | 41 |
| Oatlands | 7120 | 728 | $936/wk | 57 |
| Stony Rise | 7310 | 728 | $1,736/wk | 39 |
| Zeehan | 7469 | 722 | $951/wk | 48 |
| Carrick | 7291 | 721 | $1,701/wk | 39 |
| Montagu Bay | 7018 | 718 | $1,489/wk | 43 |
| Howden | 7054 | 717 | $2,324/wk | 44 |
| Sulphur Creek | 7316 | 707 | $1,789/wk | 44 |
| Gawler | 7315 | 703 | $1,756/wk | 45 |
| Strahan | 7468 | 697 | $1,347/wk | 40 |
| Ambleside | 7310 | 695 | $1,443/wk | 48 |
| Burnie | 7320 | 693 | $1,064/wk | 42 |
| Relbia | 7258 | 691 | $2,639/wk | 48 |
| Orford | 7190 | 685 | $1,110/wk | 62 |
| Molesworth | 7140 | 683 | $1,583/wk | 44 |
| Pontville | 7030 | 675 | $2,158/wk | 43 |
| Lilydale | 7268 | 659 | $1,203/wk | 44 |
| Don | 7310 | 647 | $1,912/wk | 45 |
| Tolmans Hill | 7007 | 647 | $3,316/wk | 42 |
| Ridgley | 7321 | 645 | $1,558/wk | 41 |
| Gravelly Beach | 7276 | 641 | $1,380/wk | 46 |
| Collinsvale | 7012 | 631 | $1,600/wk | 43 |
| Low Head | 7253 | 619 | $983/wk | 61 |
| Clifton Beach | 7020 | 618 | $2,426/wk | 42 |
| Mountain River | 7109 | 606 | $1,758/wk | 42 |
| Cremorne | 7024 | 602 | $2,275/wk | 43 |
| Cooee | 7320 | 597 | $1,375/wk | 44 |
| Otago | 7017 | 596 | $1,937/wk | 51 |
| Stanley | 7331 | 595 | $1,351/wk | 51 |
| Stieglitz | 7216 | 595 | $797/wk | 60 |
| Hillwood | 7252 | 591 | $1,718/wk | 50 |
| Hawley Beach | 7307 | 590 | $1,477/wk | 54 |
| Nubeena | 7184 | 576 | $796/wk | 52 |
| South Spreyton | 7310 | 576 | $1,955/wk | 41 |
| Glebe | 7000 | 570 | $2,067/wk | 36 |
| Dilston | 7252 | 558 | $1,795/wk | 47 |
| Woodbridge | 7162 | 547 | $1,550/wk | 54 |
| Glengarry | 7275 | 540 | $1,478/wk | 46 |
| Huntingfield | 7055 | 540 | $1,783/wk | 33 |
| Honeywood | 7017 | 535 | $2,363/wk | 37 |
| Brooklyn | 7320 | 534 | $1,018/wk | 38 |
| Grove | 7109 | 533 | $1,625/wk | 41 |
| Mole Creek | 7304 | 528 | $1,066/wk | 51 |
| Bonnet Hill | 7053 | 515 | $2,367/wk | 46 |
| Coles Bay | 7215 | 515 | $1,354/wk | 38 |
| Sisters Beach | 7321 | 511 | $1,287/wk | 47 |
| Allens Rivulet | 7150 | 506 | $2,250/wk | 44 |
| Leith | 7315 | 504 | $1,981/wk | 51 |
| Bothwell | 7030 | 499 | $1,232/wk | 47 |
| Bracknell | 7302 | 493 | $1,283/wk | 41 |
| Port Huon | 7116 | 492 | $1,152/wk | 50 |
| Punchbowl | 7249 | 491 | $1,233/wk | 34 |
| Wesley Vale | 7307 | 483 | $1,350/wk | 48 |
| Tugrah | 7310 | 470 | $1,985/wk | 37 |
| Forest | 7330 | 464 | $1,321/wk | 38 |
| Tea Tree | 7017 | 464 | $1,819/wk | 44 |
| Lower Snug | 7054 | 460 | $2,009/wk | 45 |
| Swan Bay | 7252 | 457 | $2,237/wk | 38 |
| Cradoc | 7109 | 456 | $1,333/wk | 48 |
| Stowport | 7321 | 446 | $1,509/wk | 40 |
| Heybridge | 7316 | 442 | $1,289/wk | 48 |
| Penna | 7171 | 437 | $1,666/wk | 49 |
| Mangalore | 7030 | 435 | $1,578/wk | 44 |
| Devon Hills | 7300 | 434 | $2,116/wk | 51 |
| Pipers River | 7252 | 433 | $1,508/wk | 43 |
| Fingal | 7214 | 431 | $833/wk | 51 |
| Orielton | 7172 | 430 | $2,028/wk | 42 |
| Quoiba | 7310 | 427 | $1,361/wk | 45 |
| North Motton | 7315 | 425 | $1,357/wk | 44 |
| Eaglehawk Neck | 7179 | 422 | $919/wk | 58 |
| Lucaston | 7109 | 422 | $1,944/wk | 44 |
| Kempton | 7030 | 420 | $1,241/wk | 43 |
| Judbury | 7109 | 414 | $1,386/wk | 45 |
| Sidmouth | 7270 | 411 | $1,131/wk | 52 |
| Ross | 7209 | 410 | $915/wk | 56 |
| Bridgenorth | 7277 | 403 | $2,055/wk | 45 |
| Leslie Vale | 7054 | 392 | $2,365/wk | 41 |
| Tinderbox | 7054 | 392 | $2,303/wk | 52 |
| Electrona | 7054 | 391 | $1,828/wk | 34 |
| Underwood | 7268 | 391 | $1,812/wk | 48 |
| Opossum Bay | 7023 | 383 | $1,302/wk | 56 |
| Mooreville | 7321 | 378 | $1,861/wk | 41 |
| Tarleton | 7310 | 377 | $1,682/wk | 46 |
| Colebrook | 7027 | 372 | $880/wk | 44 |
| Nicholls Rivulet | 7112 | 369 | $1,318/wk | 47 |
| Rosevears | 7277 | 365 | $1,444/wk | 56 |
| Beaumaris | 7215 | 362 | $963/wk | 50 |
| Deviot | 7275 | 359 | $1,226/wk | 59 |
| Mount Hicks | 7325 | 356 | $1,388/wk | 47 |
| Elliott | 7325 | 355 | $1,452/wk | 45 |
| Sassafras | 7307 | 352 | $1,411/wk | 46 |
| Karoola | 7267 | 349 | $1,625/wk | 46 |
| South Burnie | 7320 | 348 | $1,125/wk | 41 |
| Travellers Rest | 7250 | 348 | $2,017/wk | 48 |
| Carlton River | 7173 | 347 | $1,352/wk | 42 |
| Gardners Bay | 7112 | 346 | $1,051/wk | 48 |
| Lanena | 7275 | 343 | $1,339/wk | 57 |
| Hagley | 7292 | 340 | $1,839/wk | 42 |
| Boat Harbour | 7321 | 339 | $1,511/wk | 51 |
| Meander | 7304 | 337 | $1,138/wk | 52 |
| Ringarooma | 7263 | 337 | $900/wk | 53 |
| Squeaking Point | 7307 | 337 | $1,449/wk | 45 |
| Sandfly | 7150 | 336 | $2,161/wk | 43 |
| Dunalley | 7177 | 333 | $1,292/wk | 46 |
| Oyster Cove | 7150 | 330 | $1,515/wk | 45 |
| Binalong Bay | 7216 | 329 | $945/wk | 58 |
| Coningham | 7054 | 328 | $1,875/wk | 40 |
| Ouse | 7140 | 326 | $850/wk | 46 |
| Murdunna | 7178 | 325 | $766/wk | 56 |
| Ocean Vista | 7320 | 322 | $1,238/wk | 49 |
| Lymington | 7109 | 319 | $1,208/wk | 58 |
| Riana | 7316 | 313 | $1,575/wk | 45 |
| White Beach | 7184 | 311 | $808/wk | 62 |
| Crabtree | 7109 | 308 | $1,625/wk | 40 |
| Whitemark | 7255 | 308 | $1,105/wk | 58 |
| Irishtown | 7330 | 307 | $1,550/wk | 41 |
| Nunamara | 7259 | 305 | $1,680/wk | 45 |
| Blackwall | 7275 | 303 | $1,197/wk | 51 |
| Mount Rumney | 7170 | 303 | $2,262/wk | 44 |
| Swan Point | 7275 | 300 | $1,323/wk | 56 |
| Elizabeth Town | 7304 | 299 | $1,187/wk | 51 |
| Natone | 7321 | 288 | $1,463/wk | 44 |
| Middleton | 7163 | 287 | $1,357/wk | 53 |
| Wilmot | 7310 | 287 | $919/wk | 54 |
| Yolla | 7325 | 286 | $1,327/wk | 45 |
| Ellendale | 7140 | 285 | $949/wk | 49 |
| Garden Island Creek | 7112 | 282 | $1,036/wk | 38 |
| Flowerdale | 7325 | 279 | $1,553/wk | 40 |
| Lower Barrington | 7306 | 278 | $1,604/wk | 49 |
| Claude Road | 7306 | 275 | $1,187/wk | 53 |
| Scotchtown | 7330 | 274 | $1,944/wk | 35 |
| Aberdeen | 7310 | 268 | $1,647/wk | 47 |
| Deep Bay | 7112 | 267 | $971/wk | 54 |
| Lower Longley | 7109 | 267 | $2,078/wk | 47 |
| Clarence Point | 7270 | 266 | $978/wk | 59 |
| Northdown | 7307 | 265 | $1,442/wk | 49 |
| Pelverata | 7150 | 265 | $1,421/wk | 45 |
| Turners Marsh | 7267 | 265 | $1,854/wk | 44 |
| Gretna | 7140 | 254 | $1,388/wk | 38 |
| Dysart | 7030 | 252 | $1,267/wk | 43 |
| Windermere | 7252 | 252 | $1,625/wk | 57 |
| Waratah | 7321 | 249 | $718/wk | 55 |
| Mount Direction | 7252 | 248 | $1,825/wk | 46 |
| Greens Beach | 7270 | 247 | $1,009/wk | 64 |
| Port Arthur | 7182 | 247 | $912/wk | 57 |
| Moriarty | 7307 | 245 | $1,343/wk | 48 |
| Dulcot | 7025 | 242 | $2,349/wk | 42 |
| Hamilton | 7140 | 241 | $987/wk | 44 |
| Longley | 7150 | 241 | $2,196/wk | 44 |
| Downlands | 7320 | 237 | $1,458/wk | 36 |
| Branxholm | 7261 | 236 | $843/wk | 53 |
| Wivenhoe | 7320 | 235 | $1,023/wk | 40 |
| Calder | 7325 | 231 | $1,728/wk | 39 |
| Kaoota | 7150 | 229 | $1,771/wk | 41 |
| Golden Valley | 7304 | 226 | $912/wk | 49 |
| Lawitta | 7140 | 226 | $1,525/wk | 41 |
| Winnaleah | 7265 | 225 | $933/wk | 48 |
| Springfield | 7260 | 224 | $1,147/wk | 43 |
| Ridgeway | 7054 | 222 | $2,555/wk | 41 |
| Exton | 7303 | 221 | $1,375/wk | 33 |
| Kayena | 7270 | 221 | $1,267/wk | 59 |
| Lebrina | 7254 | 221 | $1,463/wk | 45 |
| Roches Beach | 7170 | 220 | $2,333/wk | 48 |
| Adventure Bay | 7150 | 218 | $1,023/wk | 64 |
| Kindred | 7310 | 214 | $1,339/wk | 56 |
| Chudleigh | 7304 | 213 | $1,100/wk | 42 |
| South Riana | 7316 | 212 | $1,536/wk | 38 |
| Tunnack | 7120 | 212 | $1,083/wk | 46 |
| Rocky Cape | 7321 | 211 | $850/wk | 44 |
| Westerway | 7140 | 210 | $949/wk | 48 |
| Barrington | 7306 | 209 | $1,611/wk | 53 |
| Risdon | 7017 | 209 | $1,541/wk | 42 |
| Gordon | 7150 | 208 | $1,152/wk | 51 |
| Glenlusk | 7012 | 205 | $2,042/wk | 50 |
| Legerwood | 7263 | 204 | $949/wk | 39 |
| Tullah | 7321 | 202 | $1,042/wk | 43 |
| Black Hills | 7140 | 201 | $1,468/wk | 40 |
| Nook | 7306 | 201 | $1,474/wk | 44 |
| Copping | 7174 | 200 | $1,162/wk | 45 |
| Neika | 7054 | 200 | $1,666/wk | 45 |
| Reedy Marsh | 7304 | 199 | $1,024/wk | 53 |
| Maydena | 7140 | 198 | $791/wk | 47 |
| Whitemore | 7303 | 197 | $1,687/wk | 40 |
| Gunns Plains | 7315 | 195 | $1,174/wk | 39 |
| Petcheys Bay | 7109 | 194 | $1,071/wk | 54 |
| Avoca | 7213 | 192 | $866/wk | 50 |
| Hellyer | 7321 | 189 | $1,321/wk | 44 |
| Winkleigh | 7275 | 189 | $1,397/wk | 47 |
| Buckland | 7190 | 188 | $1,012/wk | 52 |
| Kellevie | 7176 | 185 | $1,562/wk | 40 |
| Dolphin Sands | 7190 | 182 | $822/wk | 64 |
| Emu Heights | 7320 | 182 | $1,178/wk | 40 |
| Kelso | 7270 | 182 | $1,025/wk | 62 |
| Rowella | 7270 | 179 | $1,781/wk | 51 |
| Birralee | 7303 | 177 | $933/wk | 47 |
| Castle Forbes Bay | 7116 | 176 | $1,221/wk | 53 |
| Glenfern | 7140 | 176 | $1,166/wk | 40 |
| Wattle Hill | 7172 | 176 | $1,649/wk | 43 |
| Lady Barron | 7255 | 173 | $877/wk | 61 |
| White Hills | 7258 | 172 | $1,333/wk | 49 |
| Eugenana | 7310 | 169 | $1,666/wk | 46 |
| Elderslie | 7030 | 168 | $1,266/wk | 45 |
| Taranna | 7180 | 167 | $782/wk | 59 |
| Frankford | 7275 | 165 | $1,156/wk | 51 |
| Alonnah | 7150 | 164 | $747/wk | 59 |
| Liffey | 7301 | 164 | $1,542/wk | 50 |
| Surges Bay | 7116 | 163 | $1,297/wk | 50 |
| Moorleah | 7325 | 161 | $1,325/wk | 37 |
| Sisters Creek | 7325 | 161 | $1,624/wk | 43 |
| Woolnorth | 7330 | 161 | $1,812/wk | 28 |
| Broadmarsh | 7030 | 160 | $1,562/wk | 44 |
| Sprent | 7315 | 160 | $1,562/wk | 42 |
| West Kentish | 7306 | 160 | $1,233/wk | 50 |
| East Cam | 7321 | 158 | $1,562/wk | 47 |
| Loira | 7275 | 158 | $1,199/wk | 49 |
| Lulworth | 7252 | 157 | $1,018/wk | 59 |
| Cradle Mountain | 7306 | 152 | $762/wk | 30 |
| Marrawah | 7330 | 152 | $1,449/wk | 52 |
| Mengha | 7330 | 151 | $1,093/wk | 45 |
| Strathblane | 7109 | 150 | $1,196/wk | 48 |
| Preston | 7315 | 149 | $941/wk | 48 |
| Southport | 7109 | 149 | $756/wk | 59 |
| Little Swanport | 7190 | 148 | $933/wk | 60 |
| Bushy Park | 7140 | 147 | $1,359/wk | 43 |
| Jetsonville | 7260 | 147 | $1,305/wk | 50 |
| Parattah | 7120 | 147 | $875/wk | 49 |
| Pegarah | 7256 | 147 | $1,281/wk | 43 |
| Dunorlan | 7304 | 145 | $1,291/wk | 38 |
| North Scottsdale | 7260 | 145 | $1,312/wk | 46 |
| Oldina | 7325 | 145 | $1,406/wk | 49 |
| Lunawanna | 7150 | 144 | $817/wk | 52 |
| Lapoinya | 7325 | 143 | $1,275/wk | 50 |
| Caveside | 7304 | 142 | $1,125/wk | 42 |
| West Pine | 7316 | 142 | $1,562/wk | 39 |
| Cuprona | 7316 | 140 | $1,458/wk | 46 |
| Loorana | 7256 | 140 | $1,583/wk | 49 |
| Falmouth | 7215 | 139 | $1,075/wk | 54 |
| Premaydena | 7185 | 139 | $1,274/wk | 60 |
| Koonya | 7187 | 138 | $1,010/wk | 61 |
| Bishopsbourne | 7301 | 137 | $1,399/wk | 47 |
| Henrietta | 7325 | 137 | $1,562/wk | 43 |
| Lower Wilmot | 7310 | 136 | $1,281/wk | 50 |
| Wattle Grove | 7109 | 135 | $1,199/wk | 53 |
| Rosevale | 7292 | 132 | $1,406/wk | 47 |
| Mathinna | 7214 | 131 | $725/wk | 55 |
| Nabowla | 7260 | 131 | $1,031/wk | 51 |
| Saltwater River | 7186 | 131 | $1,125/wk | 55 |
| Verona Sands | 7112 | 131 | $928/wk | 49 |
| Akaroa | 7216 | 130 | $922/wk | 58 |
| Levendale | 7120 | 129 | $1,292/wk | 36 |
| Spring Beach | 7190 | 129 | $1,292/wk | 63 |
| Western Creek | 7304 | 128 | $1,274/wk | 50 |
| Western Junction | 7212 | 128 | $1,625/wk | 45 |
| Abels Bay | 7112 | 127 | $766/wk | 60 |
| Christmas Hills | 7330 | 127 | $1,687/wk | 37 |
| Conara | 7211 | 127 | $1,187/wk | 45 |
| Miena | 7030 | 127 | $1,013/wk | 59 |
| Bream Creek | 7175 | 126 | $1,218/wk | 39 |
| Paradise | 7306 | 126 | $1,062/wk | 59 |
| Eggs And Bacon Bay | 7112 | 124 | $811/wk | 62 |
| Gladstone | 7264 | 124 | $824/wk | 51 |
| Kimberley | 7304 | 124 | $817/wk | 51 |
| Red Hills | 7304 | 124 | $1,781/wk | 38 |
| West Ridgley | 7321 | 124 | $1,339/wk | 48 |
| Tunbridge | 7120 | 123 | $933/wk | 55 |
| North Bruny | 7150 | 122 | $1,312/wk | 59 |
| Grassy | 7256 | 121 | $916/wk | 36 |
| Nile | 7212 | 121 | $1,458/wk | 48 |
| West Mooreville | 7321 | 121 | $1,843/wk | 50 |
| Blackwood Creek | 7301 | 120 | $1,375/wk | 46 |
| Highclere | 7321 | 119 | $1,474/wk | 43 |
| Four Mile Creek | 7215 | 118 | $900/wk | 61 |
| Poatina | 7302 | 118 | $784/wk | 47 |
| Boomer Bay | 7177 | 117 | $1,187/wk | 55 |
| Nugent | 7172 | 117 | $1,199/wk | 41 |
| Birchs Bay | 7162 | 116 | $1,187/wk | 56 |
| Edith Creek | 7330 | 116 | $1,583/wk | 33 |
| Lonnavale | 7109 | 116 | $1,375/wk | 50 |
| Glaziers Bay | 7109 | 112 | $1,478/wk | 58 |
| Pawleena | 7172 | 112 | $1,312/wk | 41 |
| Beechford | 7252 | 111 | $1,031/wk | 59 |
| Parkham | 7304 | 111 | $1,531/wk | 31 |
| Quamby Brook | 7304 | 111 | $1,218/wk | 48 |
| Robigana | 7275 | 111 | $1,312/wk | 57 |
| Upper Natone | 7321 | 111 | $1,518/wk | 49 |
| Weymouth | 7252 | 111 | $1,281/wk | 60 |
| Sunnyside | 7305 | 110 | $1,166/wk | 46 |
| Derby | 7264 | 109 | $900/wk | 49 |
| Hayes | 7140 | 109 | $1,375/wk | 48 |
| Nugara | 7256 | 109 | $1,541/wk | 42 |
| Pipers Brook | 7254 | 109 | $1,708/wk | 46 |
| Flowerpot | 7163 | 108 | $1,468/wk | 45 |
| Grasstree Hill | 7017 | 108 | $1,125/wk | 45 |
| Thirlstane | 7307 | 108 | $1,312/wk | 44 |
| Redpa | 7330 | 106 | $933/wk | 36 |
| Lymwood | 7256 | 105 | $1,531/wk | 45 |
| Waterloo | 7109 | 104 | $1,218/wk | 51 |
| Breadalbane | 7258 | 103 | $2,250/wk | 47 |
| Lower Wattle Grove | 7109 | 102 | $1,406/wk | 51 |
| Preservation Bay | 7316 | 100 | $1,812/wk | 48 |
| Round Hill | 7320 | 100 | $2,041/wk | 52 |
| South Forest | 7330 | 100 | $1,437/wk | 43 |
| Waterhouse | 7262 | 100 | $1,625/wk | 32 |
| Upper Stowport | 7321 | 99 | $1,812/wk | 34 |
| South Bruny | 7150 | 98 | $949/wk | 58 |
| Staverton | 7306 | 98 | $866/wk | 58 |
| Harford | 7307 | 97 | $1,642/wk | 50 |
| Mella | 7330 | 97 | $1,874/wk | 28 |
| Patersonia | 7259 | 97 | $1,375/wk | 44 |
| Osmaston | 7303 | 96 | $1,125/wk | 41 |
| Pyengana | 7216 | 96 | $1,187/wk | 45 |
| Goshen | 7216 | 95 | $900/wk | 46 |
| Sorell Creek | 7140 | 95 | $1,062/wk | 49 |
